2024년 한반도를 강타한 태풍들의 이야기는 기억에 남을 만큼 강렬했습니다. 특히 ‘개미’와 ‘산산’은 그 강력한 위력으로 많은 피해를 남겼습니다. 2024년 태풍의 발생부터 이동 경로, 피해 상황까지 자세히 알아보고, 앞으로 다가올 태풍에 대한 대비책을 함께 생각해보세요.
2024년 태풍의 발생 및 이동 경로
2024년 한반도에 영향을 준 태풍은 총 11개였습니다. 각 태풍의 발생 시기, 이동 경로, 강도는 다음과 같습니다.
태풍 번호 | 태풍 이름 | 발생 시기 | 최저 기압 | 최대 풍속 | 이동 경로 |
---|---|---|---|---|---|
제1호 | 에위니아 | 5월 26일 ~ 5월 31일 | 980hPa | 36m/s | 필리핀 마닐라 남동쪽 해상 → 일본 도쿄 남남서쪽 해상 |
제2호 | 말릭시 | 5월 31일 ~ 6월 1일 | 998hPa | 18m/s | 중국 홍콩 남서쪽 해상 → 중국 광둥성 양장시 |
제3호 | 개미 | 7월 20일 ~ 7월 27일 | 940hPa | 46m/s | 필리핀 마닐라 동쪽 해상 → 대만 이란현 난아오 향 → 중국 푸젠 성 푸저우 시 |
제4호 | 프라피룬 | 7월 21일 ~ 7월 23일 | 980hPa | 31m/s | 베트남 다낭 동쪽 해상 → 베트남 꽝닌성 |
제5호 | 마리아 | 8월 8일 ~ 8월 13일 | 980hPa | 28m/s | 일본 도쿄 남남동쪽 해상 → 일본 이와테현 리쿠젠타카타시 |
제6호 | 손띤 | 8월 11일 ~ 8월 13일 | 994hPa | 18m/s | 일본 도쿄 동남동쪽 해상 → 일본 센다이 동남동쪽 해상 |
제7호 | 암필 | 8월 13일 ~ 8월 19일 | 950hPa | 44m/s | 일본 오키나와 동남동쪽 해상 → 일본 도쿄 남남동쪽 해상 → 일본 삿포로 동쪽 해상 |
제8호 | 우쿵 | 8월 13일 ~ 8월 15일 | 1002hPa | 18m/s | 일본 도쿄 남동쪽 해상 → 일본 센다이 동쪽 해상 |
제9호 | 종다리 | 8월 19일 ~ 8월 20일 | 998hPa | 21m/s | 일본 오키나와 남서쪽 해상 → 대한민국 전라남도 신안군 흑산면 남남동쪽 해상 |
제10호 | 산산 | 8월 22일 ~ 9월 1일 | 935hPa | 49m/s | 미국 괌 북북서쪽 해상 → 일본 가고시마 남쪽 해상 → 일본 가고시마 사쓰마센다이시 부근 → 일본 오사카 남쪽 해상 |
제11호 | 야기 | 9월 1일 ~ | 985hPa | 27m/s | 필리핀 마닐라 동쪽 해상 |
2024년 태풍의 피해 현황
2024년 태풍은 한반도에 많은 피해를 입혔습니다. 특히 제3호 태풍 ‘개미’와 제10호 태풍 ‘산산’은 강력한 위력으로 막대한 피해를 남겼습니다.
2024년 태풍 피해 현황
태풍 번호 | 사망자 수 | 피해 총액 (달러) | 주요 피해 |
---|---|---|---|
제1호 | 6명 | 2,088만 | 필리핀, 일본 |
제3호 | 126명 | 129억 | 대만, 중국 |
제4호 | 23명 | 1,890만 | 베트남 |
제9호 | 1명 | 2억 8,000만 | 대한민국 |
제10호 | 6명 | 1억 | 일본 |
제11호 | 14명 | 2,030만 | 일본 |
태풍 ‘개미’ 피해 현황
- 사망자 수: 126명
- 피해 총액: 129억 달러
- 주요 피해:
- 대만: 폭우로 인한 산사태, 홍수 발생
- 중국: 강풍과 폭우로 인한 농작물 피해, 주택 침수
- 일본: 태풍 직접 영향은 적었지만, 여파로 인한 비바람 피해